Rückgabe nach 17.30: + Fr. 15.- | ArbeitsTag inkl. 100 Km | 2 Tage inkl. 200 Km | Zus. Tag inkl. 100 Km | Zus. Tag (ab 8 TA) | Mehr Km | Zus. Km | 30Tage inkl. 1500 Km | Mehr Km | |
Durchschnittsverbrauch Benzin Bleifrei 95 | lt/100 Km | ||||||||
Dacia Sandero Basis 1.0, 75PS | 7lt | 80.00 | 140.00 | 31.00 | 26.00 | 0.10 | 0.20 | 660.00 | 0.07 |
Dacia Sandero 1.0, Turbo, 91PS, Klima, Navi, Modell 2023 | 7lt | 105.00 | 170.00 | 40.00 | 35.00 | 0.10 | 0.20 | 840.00 | 0.08 |
Dacia Sandero 1.0, Turbo, 91PS, Automat, Klima, Navi, Modell 2023 | 7lt | 110.00 | 180.00 | 43.00 | 38.00 | 0.15 | 0.25 | 870.00 | 0.10 |
Dacia Duster 1.0, Turbo, 90PS, Kombi, Klima | 8lt | 110.00 | 180.00 | 43.00 | 38.00 | 0.15 | 0.25 | 870.00 | 0.10 |
Suzuki Vitara 1.6, 120PS, Automat, Klima, Navi | 8lt | 120.00 | 195.00 | 50.00 | 44.00 | 0.15 | 0.25 | 990.00 | 0.12 |
Mitsubishi Outlander 2.0, 150PS, 4x4, Automat, Kombi | 9lt | 150.00 | 225.00 | 60.00 | 53.00 | 0.20 | 0.35 | 1260.00 | 0.12 |
Kia Stinger 3.3, 366PS, Automat (Mindestalter: 25 Jahre) | 11lt | // | 385.00 | 95.00 | 86.00 | 0.35 | 0.60 | 1980.00 | 0.20 |
Rückgabe nach 17.30: + Fr. 25.- | ArbeitsTag inkl. 100 Km | 2 Tage inkl. 200 Km | Zus. Tag inkl. 100 Km | Zus. Tag (ab 8 TA) | Mehr Km | Zus. Km | 30 Tage inkl. 1500 Km | Mehr Km | |
Durchschnittsverbrauch Benzin Bleifrei 95 | lt/100 Km | ||||||||
Renault Trafic 1.6TD, 9P. Kurz, Klima, 120PS, Gesamthöhe 200cm | 10lt | 170.00 | 295.00 | 70.00 | 63.00 | 0.35 | 0.60 | 1530.00 | 0.17 |
Renault Trafic 2.0TD, 9P. Lang, Navi, Klima, 95PS (AHK) Gesamthöhe 200cm | 10lt | 185.00 | 320.00 | 80.00 | 72.00 | 0.35 | 0.60 | 1680.00 | 0.17 |
Hyundai Staria 2.2TD, 9P. Klima, 4x4, Automat, 177PS, Gesamthöhe 200cm | 10lt | 215.00 | 360.00 | 90.00 | 82.00 | 0.40 | 0.70 | 1880.00 | 0.20 |
Rückgabe nach 17.30: + Fr. 45.- | 14 Tage inkl. 2000 Km | Zus. Tag inkl. 100 Km | Mehr Km | Zus. Km | 30 Tage inkl. 1500 Km | Zus. Km | |
Durchschnittsverbrauch Diesel | lt/100 Km | ||||||
Weinsberg Pepper 2.3TD, 4 Pl. Teilintegriert, Einzelbetten, 2 Schlafplätze, Sat-TV, Navi, Kamera, Solaranlage, Garage, 2er Radträger, Markise, LBH 680x220x290cm, NL 600 Kg | 11lt | 2600.00 | 120.00 | 0.40 | 0.70 | 3900.00 | 0.20 |
Laderaummasse (LBH), Nutzlasten (NL) und Gesamthöhen (GH) sind nur ungefähre Angaben. | 1/2 Arb.Tag inkl. 50 Km | ArbeitsTag inkl. 50 Km | 2 Tage inkl. 100 Km | Zus. Tag inkl. 50 Km | Zus. Tag (ab 8 TA) | Mehr Km | Zus. Km | 30 Tage inkl. 1500 Km | Mehr Km | |
Erste Batterieladung inklusiv (über Kilometer) Rückgabe nach 17.30 Uhr + Fr. 25.- |
lt/100 Km | |||||||||
Maxus Deliver Elektro 52 kWh, 2 Plätzer, Klima, GH190cm, Reichweite max. 230km, NL 900 Kg. LBH 270x160x130cm, 6m3 | 0 | 90.00 | 120.00 | 210.00 | 63.00 | 56.00 | 0.55 | 0.80 | 1260.00 | 0.15 |
Maxus EV80 Elektro 52 kWh, 3 Plätzer, Klima, GH270cm, Reichweite 180 Km, NL 850 Kg, LBH 320x180x190cm, 10m3 | 0 | 110.00 | 140.00 | 240.00 | 70.00 | 63.00 | 0.55 | 0.80 | 1360.00 | 0.17 |
Laderaummasse (LBH), Nutzlasten (NL) und Gesamthöhen (GH) und Dieselverbrauch lt/100km sind nur ungefähre Angaben. 3 Sitze. | 1/2 Arb.Tag inkl. 100 Km | ArbeitsTag inkl. 100 Km | 2 Tage inkl. 200 Km | Zus. Tag inkl. 100 Km | Zus. Tag (ab 8 TA) | Mehr Km | Zus. Km | 30 Tage inkl. 1500 Km | Mehr Km | |
Rückgabe nach 17.30 Uhr + Fr. 25.- | lt/100 Km | |||||||||
Dacia Dokker 1.3, 16V, 2 Plätzer, Klima, GH 185cm, NL 600Kg, LBH 170x135x125cm, 3m3, 8lt | 7lt | 75.00 | 100.00 | 165.00 | 42.00 | 37.00 | 0.25 | 0.45 | 930.00 | 0.10 |
Fiat Talento 2.0TD Normaldach, GH 200cm, NL850 Kg, LBH 225x165x140cm, 5m3 |
10lt | 100.00 | 135.00 | 225.00 | 66.00 | 60.00 | 0.35 | 0.60 | 1290.00 | 0.15 |
Peugeot Boxer 2.0TD Hochdach, Klima, GH 260cm NL 1250 Kg, LBH 300x180x190cm, 9,5m3 (AHK 2500 Kg) |
11lt | 115.00 | 150.00 | 250.00 | 71.00 | 64.00 | 0.35 | 0.70 | 1380.00 | 0.15 |
Peugeot Boxer 2.0TD Hochdach Lang, Klima, GH 260cm, NL 1200Kg, LBH 360x180x190cm, 11.5m3, 12lt | 12lt | 130.00 | 165.00 | 270.00 | 77.00 | 70.00 | 0.40 | 0.70 | 1560.00 | 0.17 |
Peugeot Boxer 2.0TD Alukasten, Hebebühne 750Kg, Klima, NL 850Kg, LBH 380x203x210, 16m3, GH 310cm (AHK), 14lt | 14lt | 150.00 | 190.00 | 310.00 | 92.00 | 83.00 | 0.45 | 0.80 | 1860.00 | 0.20 |
Peugeot Boxer 2.2TD Alukasten, Hebebühne 750Kg, NL 800Kg, LBH 420x205x215, 18m3, GH 320cm (AHK), 14lt | 14lt | 160.00 | 210.00 | 335.00 | 95.00 | 86.00 | 0.45 | 0.80 | 1950.00 | 0.20 |
100 Kilometer pro Tag (Elektro 50 Km pro Tag) im Mietpreis inklusive.
Weitere Kilometer:
Vertraglich buchbar zum Tarif *Mehr Km*
➥ Monatsmiete pro 1000 Mehr Km ab Fr. 70.-
Zusatzkilometer nach Wagenrückgabe zum Tarif *Zus. Km*
Preisliste inkl. 8,1% Mwst. ab 15.08.24, zzgl. Fahrerregistrierung Fr. 10.-/Miete, entfällt bei Online-Reservierung.
➔ ausführliche Mietzeiten