Rückgabe nach 17.30: + Fr. 15.- | ArbeitsTag inkl. 100 Km | 2 Tage inkl. 200 Km | Zus. Tag inkl. 100 Km | 30Tage inkl. 1500 Km | Kilometer | ||
Durchschnittsverbrauch Benzin Bleifrei 95 in lt/100km | Mehr Km | Zus. Km | |||||
Dacia Sandero Basis 1.0 / 1.2, 75PS | 70.00 | 120.00 | 26.00 | 600.00 | 0.10 | 0.20 | |
Dacia Sandero 1.2, 75 / 90PS, Klima, Navi | 80.00 | 140.00 | 30.00 | 660.00 | 0.10 | 0.20 | |
Dacia Sandero 1.0, 90PS, Automat, Klima, Navi | 90.00 | 150.00 | 34.00 | 720.00 | 0.15 | 0.30 | |
Dacia Logan 1.2. 75PS, Kombi, Klima, Navi | 90.00 | 150.00 | 34.00 | 720.00 | 0.15 | 0.30 | |
Hyundai i30 1.4, 100PS, Klima | 90.00 | 150.00 | 34.00 | 720.00 | 0.15 | 0.30 | |
Dacia Dokker 1.3, 102PS, 2 Sitze, Klima, 3000 Lt. Ladevol. | 95.00 | 160.00 | 36.00 | 750.00 | 0.15 | 0.30 | |
Dacia Duster 1.0, 90PS, Kombi, Klima | 95.00 | 160.00 | 36.00 | 750.00 | 0.15 | 0.30 | |
Mazda 2 1.5, 90PS, Automat, Klima, Navi | 100.00 | 170.00 | 38.00 | 810.00 | 0.20 | 0.35 | |
Dacia Duster 1.6, 115PS, 4x4, Kombi, Klima, Navi | 100.00 | 170.00 | 38.00 | 810.00 | 0.20 | 0.35 | |
Suzuki Vitara 1.6, 120PS, Automat, Klima, Navi | 100.00 | 170.00 | 38.00 | 840.00 | 0.20 | 0.35 | |
Toyota Corolla 1.8, 122PS, Automat, Klima, Voll-Hybrid | 120.00 | 190.00 | 45.00 | 930.00 | 0.25 | 0.40 | |
Mitsubishi Outlander 2.0, 150PS, 4x4, Automat, Kombi | 130.00 | 210.00 | 50.00 | 1080.00 | 0.30 | 0.50 | |
Kia Stinger 3.3, 366PS, Automat (Mindestalter: 25 Jahre) | 245.00 | 395.00 | 95.00 | 1980.00 | 0.40 | 0.70 |
Rückgabe nach 17.30: + Fr. 25.- | ArbeitsTag inkl. 100 Km | 2 Tage inkl. 200 Km | Zus. Tag inkl. 100 Km | 30Tage inkl. 1500km | Kilometer | ||||||
Durchschnittsverbrauch Benzin Bleifrei 95 in lt/100km | Mehr Km | Zus. Km | |||||||||
Renault Trafic 1.6TD, 9P. Kurz, Klima, 120PS, GH 200 | 150.00 | 270.00 | 60.00 | 1320.00 | 0.30 | 0.50 | |||||
Opel Vivaro 1.6TD, 9P. Lang, Navi, Klima, 95PS (AHK) GH 200 | 160.00 | 290.00 | 70.00 | 1440.00 | 0.30 | 0.50 |
Rückgabe nach 17.30: + Fr. 45.- | 7 Tage inkl. 700 Km | Zus. Tag inkl. 100 Km | 30Tage inkl. 1500km | Kilometer | |||
Durchschnittsverbrauch Diesel in lt/100km | Mehr Km | Zus. Km | |||||
Camper Peugeot Boxer 2,3TD, 3 Sitze, 1 Festbett 185x140cm, 1 Notbett (Etage) 180x70cm, Markise 300cm, Dachträger, Isolation, Küche-WC-Box, Klima, FZ Länge 550cm, Höhe 280cm (AHK) | 650.00 | 70.00 | 1650.00 | 0.30 | 0.45 | ||
Fiat-Chausson Twist2.3TD, Kastenwagen, 4 Sitze, 1 Festbett 190x150cm, 1 Notbett 150x55, Navi, Klima, Küche, WC, Dusche, 2er Radträger, Markise, FZ Länge 600cm, Höhe 270cm | 900.00 | 90.00 | 2280.00 | 0.35 | 0.55 | ||
Fiat-Carado T337 2.3TD, Teilintegriert, Klima, Navi, 4 Sitze, Garage, DVD, 2 Festbetten 200x80cm, 2 Notbetten 180/140x55cm, 2er Radträger, automatische SAT-Anlage, Markise, FZ Länge 700cm, Höhe 295cm | 1200.00 | 115.00 | 2910.00 | 0.35 | 0.55 |
Laderaummasse (LBH), Nutzlasten (NL) und Gesamthöhen (GH) und Benzinverbrauch lt/100km sind nur ungefähre Angaben. 2 Sitze. | 2 Stunden inkl. 15 Km | 1/2 Arb.Tag inkl. 50 Km | ArbeitsTag inkl. 50 Km | 2 Tage inkl. 100 Km | Zus. Tag inkl. 50 Km | 30 Tage inkl. 1500 Km | Kilometer | ||
Erste Batterieladung 52kWh inklusiv Rückgabe nach 17.30 Uhr + Fr. 25.- |
Mehr Km | Zus. Km | |||||||
Maxus Deliver Elektro 52 kWh, 2 Plätzer, Klima, GH190cm, Reichweite max. 230km inkl., NL 900 Kg. LBH 270x160x130cm, 6m3 | 60.00 | 80.00 | 110.00 | 180.00 | 45.00 | 1290.00 | 0.40 | 0.55 |
Laderaummasse (LBH), Nutzlasten (NL) und Gesamthöhen (GH) und Dieselverbrauch lt/100km sind nur ungefähre Angaben. 3 Sitze. | 1/2 Arb.Tag inkl. 100 Km | ArbeitsTag inkl. 100 Km | 2 Tage inkl. 200 Km | Zus. Tag inkl. 100 Km | 30 Tage inkl. 1500 Km | Kilometer | |
Rückgabe nach 17.30 Uhr + Fr. 25.- | Mehr Km | Zus. Km | |||||
Dacia Dokker 1.3, 16V, 2 Plätzer, Klima, GH 185cm, NL 600Kg, LBH 170x135x125cm, 3m3, 8lt | 65.00 | 90.00 | 150.00 | 35.00 | 720.00 | 0.20 | 0.35 |
Renault Trafic 1.6TD Normaldach, GH 200cm, NL 950Kg, LBH 225x165x140cm, 5m3 (AHK), 10lt | 85.00 | 115.00 | 190.00 | 50.00 | 1080.00 | 0.25 | 0.40 |
Fiat Ducato 2.3TD Hochdach, Klima, GH 260cm, NL 1250Kg, LBH 300x180x190cm, 9,5m3 (AHK), 11lt | 100.00 | 135.00 | 225.00 | 60.00 | 1200.00 | 0.30 | 0.50 |
Peugeot Boxer 2.0TD Hochdach Lang, Klima, GH 260cm, NL 1200Kg, LBH 360x180x190cm, 11.5m3, 12lt | 120.00 | 155.00 | 260.00 | 70.00 | 1440.00 | 0.30 | 0.50 |
Fiat Ducato Tieflader offen, 2P. El. Seilwinde, NL 1350Kg, Rampen, LB 415x217cm, GH 230cm, 12lt | 130.00 | 165.00 | 280.00 | 70.00 | // | 0.30 | 0.50 |
Fiat Ducato 2.3TD Alukasten, Hebebühne 750Kg, Klima, NL 850Kg, LBH 380x203x210, 16m3, GH 310cm (AHK), 14lt | 140.00 | 185.00 | 295.00 | 80.00 | 1710.00 | 0.35 | 0.60 |
Peugeot Boxer 2.2TD Alukasten, Hebebühne 750Kg, NL 800Kg, LBH 420x205x215, 18m3, GH 320cm (AHK), 14lt | 160.00 | 210.00 | 330.00 | 85.00 | 1800.00 | 0.35 | 0.60 |
100 Kilometer pro Tag (Elektro 50 Km pro Tag) im Mietpreis inklusive.
Weitere Kilometer:
Vertraglich buchbar zum Tarif *Mehr Km*
➥ Monatsmiete pro 1000 Mehr Km ab Fr. 50.-
Zusatzkilometer nach Wagenrückgabe zum Tarif *Zus. Km*
Preisliste inkl. 7,7% Mwst. ab 09.03.22, zzgl. Fahrerregistrierung Fr. 10.-/Miete, entfällt bei Online-Reservierung.
➔ ausführliche Mietzeiten