Rückgabe nach 17.30: + Fr. 15.- | ArbeitsTag inkl. 100 Km | 2 Tage inkl. 200 Km | Zus. Tag inkl. 100 Km | Zus. Tag (ab 8 TA) | Mehr Km | Zus. Km | 30Tage inkl. 1500 Km | Mehr Km | |
Durchschnittsverbrauch Benzin Bleifrei 95 | lt/100 Km | ||||||||
Dacia Sandero Basis 1.0, 75PS | 7lt | 75.00 | 130.00 | 30.00 | 25.00 | 0.10 | 0.20 | 630.00 | 0.05 |
Dacia Sandero 0.9, Turbo, 90PS, Klima, Navi | 7lt | 90.00 | 150.00 | 35.00 | 30.00 | 0.10 | 0.20 | 720.00 | 0.05 |
Dacia Sandero 0.9, Turbo, 90PS, Klima, Navi | 7lt | 90.00 | 150.00 | 35.00 | 30.00 | 0.15 | 0.25 | 720.00 | 0.08 |
Dacia Sandero 1.0, Turbo, 91PS, Automat, Klima, Navi | 7lt | 100.00 | 170.00 | 40.00 | 35.00 | 0.15 | 0.25 | 810.00 | 0.10 |
Dacia Logan 1.2. 75PS, Kombi, Klima, Navi | 7lt | 90.00 | 150.00 | 35.00 | 30.00 | 0.15 | 0.25 | 720.00 | 0.08 |
Hyundai i30 1.4, 100PS, Klima | 8lt | 90.00 | 150.00 | 35.00 | 30.00 | 0.15 | 0.25 | 720.00 | 0.08 |
Dacia Duster 1.0, Turbo, 90PS, Kombi, Klima | 8lt | 100.00 | 170.00 | 40.00 | 35.00 | 0.15 | 0.25 | 810.00 | 0.10 |
Mazda 2 1.5, 90PS, Automat, Klima, Navi | 8lt | 110.00 | 180.00 | 44.00 | 38.00 | 0.15 | 0.25 | 840.00 | 0.10 |
Suzuki Vitara 1.6, 120PS, Automat, Klima, Navi | 8lt | 110.00 | 180.00 | 45.00 | 39.00 | 0.15 | 0.25 | 870.00 | 0.10 |
Mitsubishi Outlander 2.0, 150PS, 4x4, Automat, Kombi | 9lt | 145.00 | 220.00 | 60.00 | 52.00 | 0.20 | 0.35 | 1200.00 | 0.12 |
Kia Stinger 3.3, 366PS, Automat (Mindestalter: 25 Jahre) | 11lt | 245.00 | 385.00 | 95.00 | 85.00 | 0.35 | 0.60 | 1980.00 | 0.20 |
Rückgabe nach 17.30: + Fr. 25.- | ArbeitsTag inkl. 100 Km | 2 Tage inkl. 200 Km | Zus. Tag inkl. 100 Km | Zus. Tag (ab 8 TA) | Mehr Km | Zus. Km | 30 Tage inkl. 1500 Km | Mehr Km | |
Durchschnittsverbrauch Benzin Bleifrei 95 | lt/100 Km | ||||||||
Renault Trafic 1.6TD, 9P. Kurz, Klima, 120PS, Gesamthöhe 200cm | 10lt | 170.00 | 295.00 | 70.00 | 62.00 | 0.35 | 0.60 | 1500.00 | 0.14 |
Renault Trafic 2.0TD, 9P. Lang, Navi, Klima, 95PS (AHK) Gesamthöhe 200cm | 10lt | 185.00 | 320.00 | 80.00 | 71.00 | 0.35 | 0.60 | 1650.00 | 0.14 |
Hyundai Staria 2.2TD, 9P. Klima, 4x4, Automat, 177PS, Gesamthöhe 200cm | 10lt | 210.00 | 350.00 | 90.00 | 80.00 | 0.35 | 0.60 | 1850.00 | 0.14 |
Rückgabe nach 17.30: + Fr. 45.- | 7 Tage inkl. 700 Km | Zus. Tag inkl. 100 Km | Mehr Km | Zus. Km | 30 Tage inkl. 1500 Km | Zus. Km | |
Durchschnittsverbrauch Diesel | lt/100 Km | ||||||
Camper Peugeot Boxer 2,3TD, 3 Sitze, 1 Festbett 185x140cm, 1 Notbett (Etage) 180x70cm, Markise 300cm, Dachträger, Isolation, Küche-WC-Box, Klima, FZ Länge 550cm, Höhe 280cm | 11lt | 700.00 | 75.00 | 0.30 | 0.50 | 1710.00 | 0.12 |
Fiat-Carado T337 2.3TD, Teilintegriert, Klima, Navi, 4 Sitze, Garage, DVD, 2 Festbetten 200x80cm, 2 Notbetten 180/140x55cm, 2er Radträger, automatische SAT-Anlage, Markise, FZ Länge 700cm, Höhe 295cm | 12lt | 1250.00 | 120.00 | 0.35 | 0.60 | 3030.00 | 0.14 |
Laderaummasse (LBH), Nutzlasten (NL) und Gesamthöhen (GH) sind nur ungefähre Angaben. | 1/2 Arb.Tag inkl. 50 Km | ArbeitsTag inkl. 50 Km | 2 Tage inkl. 100 Km | Zus. Tag inkl. 50 Km | Zus. Tag (ab 8 TA) | Mehr Km | Zus. Km | 30 Tage inkl. 1500 Km | Mehr Km | |
Erste Batterieladung 52kWh inklusiv Rückgabe nach 17.30 Uhr + Fr. 25.- |
lt/100 Km | |||||||||
Maxus Deliver Elektro 52 kWh, 2 Plätzer, Klima, GH190cm, Reichweite max. 230km, NL 900 Kg. LBH 270x160x130cm, 6m3 | 0 | 85.00 | 115.00 | 195.00 | 60.00 | 52.00 | 0.45 | 0.65 | 1200.00 | 0.10 |
Maxus EV80 Elektro 52 kWh, 3 Plätzer, Klima, GH270cm, Reichweite 180 Km, NL 850 Kg, LBH 320x180x190cm, 10m3 | 0 | 110.00 | 145.00 | 245.00 | 70.00 | 61.00 | 0.45 | 0.65 | 1350.00 | 0.10 |
Laderaummasse (LBH), Nutzlasten (NL) und Gesamthöhen (GH) und Dieselverbrauch lt/100km sind nur ungefähre Angaben. 3 Sitze. | 1/2 Arb.Tag inkl. 100 Km | ArbeitsTag inkl. 100 Km | 2 Tage inkl. 200 Km | Zus. Tag inkl. 100 Km | Zus. Tag (ab 8 TA) | Mehr Km | Zus. Km | 30 Tage inkl. 1500 Km | Mehr Km | |
Rückgabe nach 17.30 Uhr + Fr. 25.- | lt/100 Km | |||||||||
Dacia Dokker 1.3, 16V, 2 Plätzer, Klima, GH 185cm, NL 600Kg, LBH 170x135x125cm, 3m3, 8lt | 7lt | 70.00 | 95.00 | 160.00 | 40.00 | 35.00 | 0.20 | 0.35 | 840.00 | 0.08 |
Peugeot Boxer 2.0TD Hochdach, Klima, GH 260cm | 10lt | 90.00 | 120.00 | 205.00 | 60.00 | 52.00 | 0.30 | 0.50 | 1200.00 | 0.10 |
NL 1250 Kg, LBH 300x180x190cm, 9,5m3 (AHK) | 11lt | 105.00 | 135.00 | 230.00 | 68.00 | 60.00 | 0.30 | 0.55 | 1320.00 | 0.12 |
Peugeot Boxer 2.0TD Hochdach Lang, Klima, GH 260cm, NL 1200Kg, LBH 360x180x190cm, 11.5m3, 12lt | 12lt | 125.00 | 155.00 | 260.00 | 75.00 | 68.00 | 0.35 | 0.60 | 1500.00 | 0.12 |
Fiat Ducato Tieflader offen, 2P. El. Seilwinde, NL 1350Kg, Rampen, LB 415x217cm, GH 230cm, 12lt | 12lt | 130.00 | 165.00 | 280.00 | 75.00 | 68.00 | 0.35 | 0.60 | // | // |
Fiat Ducato 2.3TD Alukasten, Hebebühne 750Kg, Klima, NL 850Kg, LBH 380x203x210, 16m3, GH 310cm (AHK), 14lt | 14lt | 145.00 | 185.00 | 300.00 | 90.00 | 80.00 | 0.40 | 0.70 | 1800.00 | 0.14 |
Peugeot Boxer 2.2TD Alukasten, Hebebühne 750Kg, NL 800Kg, LBH 420x205x215, 18m3, GH 320cm (AHK), 14lt | 14lt | 160.00 | 210.00 | 330.00 | 95.00 | 85.00 | 0.40 | 0.70 | 1920.00 | 0.14 |
100 Kilometer pro Tag (Elektro 50 Km pro Tag) im Mietpreis inklusive.
Weitere Kilometer:
Vertraglich buchbar zum Tarif *Mehr Km*
➥ Monatsmiete pro 1000 Mehr Km ab Fr. 50.-
Zusatzkilometer nach Wagenrückgabe zum Tarif *Zus. Km*
Preisliste inkl. 7,7% Mwst. ab 01.03.23, zzgl. Fahrerregistrierung Fr. 10.-/Miete, entfällt bei Online-Reservierung.
➔ ausführliche Mietzeiten